Ўтган учрашув
19.11.2017 16:00
Олий лига - 2017. 29-тур. |
||
2:1 |
Навбатдаги учрашув
00.00.0000 00:00
Олий лига - 2017. 30-тур. |
||
-:- |
Турнир жадвали
№ | Жамоа | Ў | О | |
---|---|---|---|---|
1 | Локомотив | 30 | 74 | |
2 | Насаф | 30 | 63 | |
3 | Бунёдкор | 30 | 63 | |
4 | Бухоро | 30 | 58 | |
5 | Пахтакор | 30 | 52 | |
6 | ҚИЗИЛҚУМ | 30 | 50 | |
7 | Металлург | 30 | 49 | |
8 | Машъал | 30 | 38 | |
9 | Шўртан | 30 | 38 | |
10 | Сўғдиёна | 30 | 34 | |
11 | Нефтчи | 30 | 31 | |
12 | Қўқон-1912 | 30 | 29 | |
13 | Олмалиқ | 30 | 26 | |
14 | Обод | 30 | 24 | |
15 | Навбаҳор | 30 | 23 | |
16 | Андижон | 30 | 23 | |
Олий лига - 2016
Турнир жадвали
№ | Жамоа | Ў | Ғ | Д | М | Т-Ф | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Локомотив | 30 | 23 | 5 | 2 | 77-24 | 74 | |
2 | Насаф | 30 | 19 | 6 | 5 | 60-24 | 63 | |
3 | Бунёдкор | 30 | 18 | 9 | 3 | 46-13 | 63 | |
4 | Бухоро | 30 | 17 | 7 | 6 | 42-27 | 58 | |
5 | Пахтакор | 30 | 15 | 7 | 8 | 49-30 | 52 | |
6 | ҚИЗИЛҚУМ | 30 | 14 | 8 | 8 | 41-32 | 50 | |
7 | Металлург | 30 | 14 | 7 | 9 | 47-34 | 49 | |
8 | Машъал | 30 | 11 | 5 | 14 | 35-41 | 38 | |
9 | Шўртан | 30 | 12 | 2 | 16 | 43-56 | 38 | |
10 | Сўғдиёна | 30 | 9 | 7 | 14 | 23-41 | 34 | |
11 | Нефтчи | 30 | 9 | 4 | 17 | 28-43 | 31 | |
12 | Қўқон-1912 | 30 | 8 | 5 | 17 | 31-55 | 29 | |
13 | Олмалиқ | 30 | 8 | 2 | 20 | 40-57 | 26 | |
14 | Обод | 30 | 6 | 6 | 18 | 25-51 | 24 | |
15 | Навбаҳор | 30 | 6 | 5 | 19 | 37-66 | 23 | |
16 | Андижон | 30 | 6 | 5 | 19 | 20-50 | 23 |
Бош хомий
Сўровнома
- Янги мавсум олдидан "Қизилқум"нинг қайси позициясини янада кучайтириш зарур, деб ҳисоблайсиз?
Туғилган кунингиз билан
- Рустамов Аббос Анварович
Ярим ҳимоячи
07.12.1997
"Қизилқум" ПФК расмий веб-сайти.
© 2007-2014 fcqizilqum.uz
Сайт материалларидан тўлиқ ёки қисман фойдаланилганда веб-сайт манзили кўрсатилиши шарт!
Барча ҳуқуқлар амалдаги Қонунчиликка биноан ҳимояланган.
© 2007-2014 fcqizilqum.uz
Сайт материалларидан тўлиқ ёки қисман фойдаланилганда веб-сайт манзили кўрсатилиши шарт!
Барча ҳуқуқлар амалдаги Қонунчиликка биноан ҳимояланган.