Ўтган учрашув
22.11.2016 14:00
Олий лига - 2016. 30-тур. |
||
![]() |
3:1 | ![]() |
Навбатдаги учрашув
Турнир жадвали
№ | Жамоа | Ў | О | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Локомотив | 30 | 74 |
2 | ![]() |
Насаф | 30 | 63 |
3 | ![]() |
Бунёдкор | 30 | 63 |
4 | ![]() |
Бухоро | 30 | 58 |
5 | ![]() |
Пахтакор | 30 | 52 |
6 | ![]() |
ҚИЗИЛҚУМ | 30 | 50 |
7 | ![]() |
Металлург | 30 | 49 |
8 | ![]() |
Машъал | 30 | 38 |
9 | ![]() |
Шўртан | 30 | 38 |
10 | ![]() |
Сўғдиёна | 30 | 34 |
11 | ![]() |
Нефтчи | 30 | 31 |
12 | Қўқон-1912 | 30 | 29 | |
13 | ![]() |
Олмалиқ | 30 | 26 |
14 | ![]() |
Обод | 30 | 24 |
15 | ![]() |
Навбаҳор | 30 | 23 |
16 | ![]() |
Андижон | 30 | 23 |
Олий лига - 2016: Учрашувлар
Тур | Сана | Учрашув | Натижа | |
---|---|---|---|---|
1 | 07.03.2016 17:00 | Пахтакор - Андижон | 2 - 1 | |
2 | 11.03.2016 17:00 | Пахтакор - Қўқон-1912 | 4 - 0 | |
3 | 01.04.2016 17:00 | Бухоро - Пахтакор | 0 - 0 | |
4 | 11.04.2016 17:00 | Пахтакор - Насаф | 1 - 1 | |
5 | 15.04.2016 18:00 | ҚИЗИЛҚУМ - Пахтакор | 2 - 2 | |
6 | 25.04.2016 18:00 | Пахтакор - Металлург | 2 - 1 | |
7 | 29.04.2016 19:00 | Бунёдкор - Пахтакор | 3 - 0 | |
8 | 07.05.2016 17:30 | Пахтакор - Навбаҳор | 3 - 0 | |
9 | 12.05.2016 19:00 | Локомотив - Пахтакор | 1 - 0 | |
10 | 28.05.2016 18:30 | Пахтакор - Нефтчи | 1 - 2 | ҳисобот |
11 | 11.06.2016 18:30 | Сўғдиёна - Пахтакор | 0 - 1 | |
12 | 16.06.2016 19:00 | Пахтакор - Машъал | 3 - 0 | |
13 | 20.06.2016 18:00 | Шўртан - Пахтакор | 3 - 1 | |
14 | 26.06.2016 19:20 | Пахтакор - Олмалиқ | 2 - 1 | |
15 | 30.06.2016 18:00 | Обод - Пахтакор | 1 - 4 | |
16 | 03.08.2016 19:00 | Андижон - Пахтакор | 1 - 0 | |
17 | 08.08.2016 18:00 | Қўқон-1912 - Пахтакор | 1 - 1 | |
18 | 13.08.2016 18:41 | Пахтакор - Бухоро | 1 - 1 | |
19 | 19.08.2016 19:00 | Насаф - Пахтакор | 2 - 1 | |
20 | 21.09.2016 18:00 | Пахтакор - ҚИЗИЛҚУМ | 1 - 0 | |
21 | 09.09.2016 18:00 | Металлург - Пахтакор | 2 - 0 | |
22 | 17.09.2016 18:00 | Пахтакор - Бунёдкор | 2 - 1 | |
23 | 24.09.2016 18:00 | Навбаҳор - Пахтакор | 1 - 5 | |
24 | 28.09.2016 18:30 | Пахтакор - Локомотив | 2 - 1 | |
25 | 15.10.2016 16:00 | Нефтчи - Пахтакор | 1 - 0 | ҳисобот |
26 | 22.10.2016 17:00 | Пахтакор - Сўғдиёна | 3 - 0 | |
27 | 30.10.2016 16:00 | Машъал - Пахтакор | 0 - 0 | |
28 | 03.11.2016 17:00 | Пахтакор - Шўртан | 5 - 2 | |
29 | 18.11.2016 15:00 | Олмалиқ - Пахтакор | 0 - 1 | |
30 | 22.11.2016 14:00 | Пахтакор - Обод | 1 - 1 |
Бош хомий

Сўровнома
- «Қизилқум» жамоасининг 2016 йилги мавсумдаги «Энг яхши футболчиси»га овоз беринг.
Туғилган кунингиз билан
Квесиешвили Гиорги Маилович
Ҳимоячи
01.12.1985
- Каримов Ҳамза Тоғаевич
Ҳимоячи
10.12.1980
Рустамов Аббос Анварович
Ярим ҳимоячи
07.12.1997
"Қизилқум" ПФК расмий веб-сайти.
© 2007-2014 fcqizilqum.uz
Сайт материалларидан тўлиқ ёки қисман фойдаланилганда веб-сайт манзили кўрсатилиши шарт!
Барча ҳуқуқлар амалдаги Қонунчиликка биноан ҳимояланган.
© 2007-2014 fcqizilqum.uz
Сайт материалларидан тўлиқ ёки қисман фойдаланилганда веб-сайт манзили кўрсатилиши шарт!
Барча ҳуқуқлар амалдаги Қонунчиликка биноан ҳимояланган.