Ўтган учрашув
22.11.2016 14:00
Олий лига - 2016. 30-тур. |
||
3:1 |
Навбатдаги учрашув
Турнир жадвали
№ | Жамоа | Ў | О | |
---|---|---|---|---|
1 | Локомотив | 30 | 74 | |
2 | Насаф | 30 | 63 | |
3 | Бунёдкор | 30 | 63 | |
4 | Бухоро | 30 | 58 | |
5 | Пахтакор | 30 | 52 | |
6 | ҚИЗИЛҚУМ | 30 | 50 | |
7 | Металлург | 30 | 49 | |
8 | Машъал | 30 | 38 | |
9 | Шўртан | 30 | 38 | |
10 | Сўғдиёна | 30 | 34 | |
11 | Нефтчи | 30 | 31 | |
12 | Қўқон-1912 | 30 | 29 | |
13 | Олмалиқ | 30 | 26 | |
14 | Обод | 30 | 24 | |
15 | Навбаҳор | 30 | 23 | |
16 | Андижон | 30 | 23 | |
Олий лига - 2016: Учрашувлар
Тур | Сана | Учрашув | Натижа | |
---|---|---|---|---|
1 | 05.03.2016 16:00 | Металлург - Сўғдиёна | 2 - 1 | |
2 | 11.03.2016 17:00 | Сўғдиёна - Бунёдкор | 0 - 1 | |
3 | 02.04.2016 16:00 | Навбаҳор - Сўғдиёна | 0 - 0 | |
4 | 10.04.2016 17:00 | Сўғдиёна - Локомотив | 1 - 1 | |
5 | 16.04.2016 17:00 | Нефтчи - Сўғдиёна | 0 - 1 | ҳисобот |
6 | 23.04.2016 17:00 | Андижон - Сўғдиёна | 3 - 0 | |
7 | 30.04.2016 18:00 | Сўғдиёна - Машъал | 1 - 0 | |
8 | 07.05.2016 17:00 | Шўртан - Сўғдиёна | 4 - 2 | |
9 | 14.05.2016 18:00 | Сўғдиёна - Олмалиқ | 1 - 0 | |
10 | 27.05.2016 18:00 | Обод - Сўғдиёна | 2 - 1 | |
11 | 11.06.2016 18:30 | Сўғдиёна - Пахтакор | 0 - 1 | |
12 | 16.06.2016 18:00 | Қўқон-1912 - Сўғдиёна | 1 - 2 | |
13 | 21.06.2016 18:30 | Сўғдиёна - Бухоро | 0 - 0 | |
14 | 26.06.2016 20:00 | Насаф - Сўғдиёна | 2 - 1 | |
15 | 01.07.2016 19:30 | Сўғдиёна - ҚИЗИЛҚУМ | 1 - 1 | |
16 | 03.08.2016 19:00 | Сўғдиёна - Металлург | 0 - 0 | |
17 | 09.08.2016 19:00 | Бунёдкор - Сўғдиёна | 1 - 0 | |
18 | 14.08.2016 18:42 | Сўғдиёна - Навбаҳор | 2 - 1 | |
19 | 18.08.2016 19:00 | Локомотив - Сўғдиёна | 4 - 1 | |
20 | 26.08.2016 18:00 | Сўғдиёна - Нефтчи | 1 - 0 | ҳисобот |
21 | 09.09.2016 19:00 | Сўғдиёна - Андижон | 1 - 0 | |
22 | 16.09.2016 18:00 | Машъал - Сўғдиёна | 1 - 1 | |
23 | 24.09.2016 18:00 | Сўғдиёна - Шўртан | 0 - 2 | |
24 | 01.10.2016 17:00 | Олмалиқ - Сўғдиёна | 0 - 1 | |
25 | 14.10.2016 16:00 | Сўғдиёна - Обод | 2 - 1 | |
26 | 22.10.2016 17:00 | Пахтакор - Сўғдиёна | 3 - 0 | |
27 | 29.10.2016 16:00 | Сўғдиёна - Қўқон-1912 | 1 - 1 | |
28 | 05.11.2016 16:00 | Бухоро - Сўғдиёна | 3 - 0 | |
29 | 19.11.2016 15:00 | Сўғдиёна - Насаф | 0 - 3 | |
30 | 22.11.2016 14:00 | ҚИЗИЛҚУМ - Сўғдиёна | 3 - 1 |
Бош хомий
Сўровнома
- «Қизилқум» жамоасининг 2016 йилги мавсумдаги «Энг яхши футболчиси»га овоз беринг.
Туғилган кунингиз билан
- Квесиешвили Гиорги Маилович
Ҳимоячи
01.12.1985
- Каримов Ҳамза Тоғаевич
Ҳимоячи
10.12.1980
- Рустамов Аббос Анварович
Ярим ҳимоячи
07.12.1997
"Қизилқум" ПФК расмий веб-сайти.
© 2007-2014 fcqizilqum.uz
Сайт материалларидан тўлиқ ёки қисман фойдаланилганда веб-сайт манзили кўрсатилиши шарт!
Барча ҳуқуқлар амалдаги Қонунчиликка биноан ҳимояланган.
© 2007-2014 fcqizilqum.uz
Сайт материалларидан тўлиқ ёки қисман фойдаланилганда веб-сайт манзили кўрсатилиши шарт!
Барча ҳуқуқлар амалдаги Қонунчиликка биноан ҳимояланган.