Ўтган учрашув
22.11.2016 14:00
Олий лига - 2016. 30-тур. |
||
3:1 |
Навбатдаги учрашув
Турнир жадвали
№ | Жамоа | Ў | О | |
---|---|---|---|---|
1 | Локомотив | 30 | 74 | |
2 | Насаф | 30 | 63 | |
3 | Бунёдкор | 30 | 63 | |
4 | Бухоро | 30 | 58 | |
5 | Пахтакор | 30 | 52 | |
6 | ҚИЗИЛҚУМ | 30 | 50 | |
7 | Металлург | 30 | 49 | |
8 | Машъал | 30 | 38 | |
9 | Шўртан | 30 | 38 | |
10 | Сўғдиёна | 30 | 34 | |
11 | Нефтчи | 30 | 31 | |
12 | Қўқон-1912 | 30 | 29 | |
13 | Олмалиқ | 30 | 26 | |
14 | Обод | 30 | 24 | |
15 | Навбаҳор | 30 | 23 | |
16 | Андижон | 30 | 23 | |
Олий лига - 2016: Учрашувлар
Тур | Сана | Учрашув | Натижа | |
---|---|---|---|---|
1 | 05.03.2016 17:00 | Бухоро - Олмалиқ | 2 - 0 | |
2 | 12.03.2016 17:00 | Обод - Бухоро | 0 - 0 | |
3 | 01.04.2016 17:00 | Бухоро - Пахтакор | 0 - 0 | |
4 | 09.04.2016 16:30 | Қўқон-1912 - Бухоро | 0 - 1 | |
5 | 17.04.2016 17:00 | Бухоро - Андижон | 5 - 2 | |
6 | 24.04.2016 17:00 | Бухоро - Насаф | 0 - 2 | |
7 | 30.04.2016 19:00 | ҚИЗИЛҚУМ - Бухоро | 1 - 2 | |
8 | 07.05.2016 19:00 | Бухоро - Металлург | 0 - 0 | |
9 | 14.05.2016 19:00 | Бунёдкор - Бухоро | 3 - 0 | |
10 | 29.05.2016 18:00 | Бухоро - Навбаҳор | 3 - 2 | |
11 | 11.06.2016 18:30 | Локомотив - Бухоро | 3 - 1 | |
12 | 16.06.2016 19:00 | Бухоро - Нефтчи | 2 - 0 | ҳисобот |
13 | 21.06.2016 18:30 | Сўғдиёна - Бухоро | 0 - 0 | |
14 | 25.06.2016 18:30 | Бухоро - Машъал | 0 - 1 | |
15 | 30.06.2016 19:00 | Шўртан - Бухоро | 1 - 1 | |
16 | 03.08.2016 19:00 | Олмалиқ - Бухоро | 0 - 1 | |
17 | 08.08.2016 17:00 | Бухоро - Обод | 1 - 0 | |
18 | 13.08.2016 18:41 | Пахтакор - Бухоро | 1 - 1 | |
19 | 19.08.2016 19:00 | Бухоро - Қўқон-1912 | 3 - 1 | |
20 | 26.08.2016 18:00 | Андижон - Бухоро | 1 - 4 | |
21 | 09.09.2016 19:00 | Насаф - Бухоро | 3 - 0 | |
22 | 17.09.2016 18:00 | Бухоро - ҚИЗИЛҚУМ | 2 - 0 | |
23 | 24.09.2016 18:00 | Металлург - Бухоро | 1 - 2 | |
24 | 28.09.2016 18:00 | Бухоро - Бунёдкор | 0 - 0 | |
25 | 14.10.2016 16:00 | Навбаҳор - Бухоро | 1 - 2 | |
26 | 22.10.2016 16:00 | Бухоро - Локомотив | 2 - 1 | |
27 | 29.10.2016 16:00 | Нефтчи - Бухоро | 0 - 1 | ҳисобот |
28 | 05.11.2016 16:00 | Бухоро - Сўғдиёна | 3 - 0 | |
29 | 17.11.2016 15:00 | Машъал - Бухоро | 2 - 0 | |
30 | 23.11.2016 14:00 | Бухоро - Шўртан | 3 - 1 |
Бош хомий
Сўровнома
- «Қизилқум» жамоасининг 2016 йилги мавсумдаги «Энг яхши футболчиси»га овоз беринг.
Туғилган кунингиз билан
- Квесиешвили Гиорги Маилович
Ҳимоячи
01.12.1985
- Каримов Ҳамза Тоғаевич
Ҳимоячи
10.12.1980
- Рустамов Аббос Анварович
Ярим ҳимоячи
07.12.1997
"Қизилқум" ПФК расмий веб-сайти.
© 2007-2014 fcqizilqum.uz
Сайт материалларидан тўлиқ ёки қисман фойдаланилганда веб-сайт манзили кўрсатилиши шарт!
Барча ҳуқуқлар амалдаги Қонунчиликка биноан ҳимояланган.
© 2007-2014 fcqizilqum.uz
Сайт материалларидан тўлиқ ёки қисман фойдаланилганда веб-сайт манзили кўрсатилиши шарт!
Барча ҳуқуқлар амалдаги Қонунчиликка биноан ҳимояланган.