Ўтган учрашув
22.11.2016 14:00
Олий лига - 2016. 30-тур. |
||
3:1 |
Навбатдаги учрашув
Турнир жадвали
№ | Жамоа | Ў | О | |
---|---|---|---|---|
1 | Локомотив | 30 | 74 | |
2 | Насаф | 30 | 63 | |
3 | Бунёдкор | 30 | 63 | |
4 | Бухоро | 30 | 58 | |
5 | Пахтакор | 30 | 52 | |
6 | ҚИЗИЛҚУМ | 30 | 50 | |
7 | Металлург | 30 | 49 | |
8 | Машъал | 30 | 38 | |
9 | Шўртан | 30 | 38 | |
10 | Сўғдиёна | 30 | 34 | |
11 | Нефтчи | 30 | 31 | |
12 | Қўқон-1912 | 30 | 29 | |
13 | Олмалиқ | 30 | 26 | |
14 | Обод | 30 | 24 | |
15 | Навбаҳор | 30 | 23 | |
16 | Андижон | 30 | 23 | |
Ёшлар лигаси - 2015: Учрашувлар
Тур | Сана | Учрашув | Натижа | |
---|---|---|---|---|
1 | 11.03.2015 16:00 | Насаф - Андижон | 2 - 3 | |
2 | 22.03.2015 15:00 | Олмалиқ - Насаф | 1 - 1 | |
3 | 01.04.2015 15:00 | Насаф - Қўқон-1912 | 0 - 3 | |
4 | 11.04.2015 16:00 | Бухоро - Насаф | 2 - 3 | |
5 | 15.04.2015 17:00 | Насаф - ҚИЗИЛҚУМ | 3 - 0 | |
6 | 25.04.2015 16:30 | Шўртан - Насаф | 0 - 0 | |
7 | 30.04.2015 16:00 | Насаф - Локомотив | 2 - 0 | |
8 | 09.05.2015 17:00 | Навбаҳор - Насаф | 0 - 1 | |
9 | 14.05.2015 17:00 | Насаф - Металлург | 1 - 3 | |
10 | 22.05.2015 17:00 | Нефтчи - Насаф | 2 - 2 | ҳисобот |
10 | 27.05.2016 17:00 | Насаф - Бунёдкор | 0 - 0 | |
11 | 30.05.2015 17:00 | Насаф - Сўғдиёна | 0 - 3 | |
12 | 06.06.2015 17:30 | Бунёдкор - Насаф | 3 - 1 | |
13 | 18.06.2015 18:00 | Насаф - Динамо | 3 - 2 | |
14 | 25.06.2015 18:30 | Пахтакор - Насаф | 0 - 2 | |
15 | 30.06.2015 18:30 | Насаф - Машъал | 0 - 0 | |
16 | 01.08.2015 18:00 | Андижон - Насаф | 1 - 2 | |
17 | 07.08.2015 17:00 | Насаф - Олмалиқ | 1 - 3 | |
18 | 15.08.2015 17:00 | Қўқон-1912 - Насаф | 4 - 1 | |
19 | 21.08.2015 17:00 | Насаф - Бухоро | 4 - 1 | |
20 | 25.08.2015 16:30 | ҚИЗИЛҚУМ - Насаф | 1 - 5 | |
21 | 11.09.2015 16:00 | Насаф - Шўртан | 2 - 1 | |
22 | 18.09.2015 16:00 | Локомотив - Насаф | 4 - 1 | |
23 | 24.09.2015 15:30 | Насаф - Навбаҳор | 4 - 1 | |
24 | 29.09.2015 16:00 | Металлург - Насаф | 1 - 1 | |
25 | 11.10.2015 16:00 | Насаф - Нефтчи | 2 - 0 | ҳисобот |
26 | 20.10.2015 15:30 | Сўғдиёна - Насаф | 3 - 3 | |
27 | 25.10.2015 15:00 | Насаф - Бунёдкор | 0 - 5 | |
28 | 30.10.2015 15:00 | Динамо - Насаф | 2 - 0 | |
29 | 03.11.2015 14:00 | Насаф - Пахтакор | 0 - 4 | |
30 | 19.11.2015 14:00 | Машъал - Насаф | 2 - 0 |
Бош хомий
Сўровнома
- «Қизилқум» жамоасининг 2016 йилги мавсумдаги «Энг яхши футболчиси»га овоз беринг.
Туғилган кунингиз билан
- Квесиешвили Гиорги Маилович
Ҳимоячи
01.12.1985
- Каримов Ҳамза Тоғаевич
Ҳимоячи
10.12.1980
- Рустамов Аббос Анварович
Ярим ҳимоячи
07.12.1997
"Қизилқум" ПФК расмий веб-сайти.
© 2007-2014 fcqizilqum.uz
Сайт материалларидан тўлиқ ёки қисман фойдаланилганда веб-сайт манзили кўрсатилиши шарт!
Барча ҳуқуқлар амалдаги Қонунчиликка биноан ҳимояланган.
© 2007-2014 fcqizilqum.uz
Сайт материалларидан тўлиқ ёки қисман фойдаланилганда веб-сайт манзили кўрсатилиши шарт!
Барча ҳуқуқлар амалдаги Қонунчиликка биноан ҳимояланган.